產(chǎn)品中心
PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 壓力儀表 >> 壓力變送器
RAGN轉(zhuǎn)子流量計(jì)
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類RAGN轉(zhuǎn)子流量計(jì)專門用于持續(xù)測量液體和氣體。硼硅酸鹽玻璃計(jì)量管顏色分明,易于讀取刻度。RAGN標(biāo)配內(nèi)置316不銹鋼接頭和可選不銹鋼、鈦、PTFE或PVDF部件。RAGN的連接部件可選擇NPT螺紋或法蘭材質(zhì)。
流體從計(jì)量管的底部流向頂部,因此需要垂直安裝。實(shí)際流量如頂部的轉(zhuǎn)子位置所示,可直接從計(jì)量管上的刻度讀取數(shù)據(jù)。
| 過程連接內(nèi)徑 ?D | 尺寸“L”(毫米/英寸) | 法蘭型過程連接尺寸“L”(毫米/英寸) |
|---|---|---|
| 1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 3/4" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 1" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 1 1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 2 1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 過程連接 | 材質(zhì):不銹鋼 | |
|---|---|---|
| 計(jì)量管 | 長度: 300 mm / 11.81" 材質(zhì): 硼硅酸鹽 (Duran 50) | |
| 轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 液體:不銹鋼 氣體:PTFE | |
| 正常運(yùn)行條件 | 最大16 bar / 232 PSIG 最大100°C / 212°F | |
| 測量量程 | 10:1 | |
| 測量精度 Acc. Directive VDI/VDE 3513, sheet 2 | 1.6% (qG=50%) | |
| 部件 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 可選項(xiàng) |
|---|---|---|
| 螺紋NPT | AISI 316L | PTFE |
| 法蘭150# | AISI 316L | ** |
| 外殼 | AISI 316L | ** |
| 螺母 | AISI 316L | ** |
| 止動片 | PFA | PVDF, AISI 316L, |
| 測量管 | 硼硅酸鹽玻璃 | ** |
| 浮子 | 鈦,PVDF,PTFE AISI 316 | *** |
| 墊片 | 橡膠 | 氟橡膠,EPDM合成物 |
| 空氣 (60°F, 14.7 PSIG) | ||
|---|---|---|
| 最大流量 [SCFM] | 連接型號 | 部件編號 |
| 0.9 | 1/2" | RGC4720A |
| 1.45 | 1" | RGC4721A |
| 2.3 | 1" | RGC4722A |
| 3.6 | 1" | RGC4723A |
| 5.8 | 1" | RGC4724A |
| 9 | 1" | RGC4725A |
| 14.5 | 1" | RGC4726A |
| 23 | 1" | RGC4727A |
| 36 | 2" | RGC4728A |
| 58 | 2" | RGC4729A |
| 90 | 2" | RGC4730A |
| 空氣 (20°C, 1 bar abs.) | ||
|---|---|---|
| 最大流量 [l/h] | 連接型號 | 部件編號 |
| 1600 | 1/2" | RGC4720 |
| 2500 | 1/2" | RGC4721 |
| 4000 | 1" | RGC4722 |
| 6300 | 1" | RGC4723 |
| 10 [m3/h] | 1" | RGC4724 |
| 16 [m3/h] | 1" | RGC4725 |
| 25 [m3/h] | 1" | RGC4726 |
| 40 [m3/h] | 1" | RGC4727 |
| 63 [m3/h] | 2" | RGC4728 |
| 100 [m3/h] | 2" | RGC4729 |
| 160 [m3/h] | 2" | RGC4730 |
| 水 (60°F, 14.7 PSIG) | ||
|---|---|---|
| 最大流量 [GPM] | 連接型號 | 部件編號 |
| 0.44 | 1/2" | RGC4700A |
| 0.7 | 1/2" | RGC4701A |
| 1.1 | 1" | RGC4702A |
| 1.75 | 1" | RGC4703A |
| 2.8 | 1" | RGC4704A |
| 4.4 | 1" | RGC4705A |
| 7 | 1" | RGC4706A |
| 11 | 1" | RGC4707A |
| 17.5 | 2" | RGC4708A |
| 28 | 2" | RGC4709A |
| 44 | 2" | RGC4710A |
| 水 (20°C, 1 bar abs.) | ||
|---|---|---|
| 最大流量 [l/h] | 連接型號 | 部件編號 |
| 100 | 1/2" | RGC4700 |
| 160 | 1/2" | RGC4701 |
| 250 | 1" | RGC4702 |
| 400 | 1" | RGC4703 |
| 630 | 1" | RGC4704 |
| 1000 | 1" | RGC4705 |
| 1600 | 1" | RGC4706 |
| 2500 | 1" | RGC4707 |
| 4000 | 2" | RGC4708 |
| 6300 | 2" | RGC4709 |
| 10000 | 2" | RGC4710 |
021-57629782
以品質(zhì)贏得客戶滿意口碑
掃一掃Copyright?2025 熱式流量計(jì) 泉蘊(yùn)儀表有限公司 All rights reserved. 滬ICP備11047822號